Adoucit la gorge
Sirop de glucose ; Sucre ; Gélatine ; Aromatisants : Menthol (0.4%), Huile essentielle d'eucalyptus (0.1%) ; Colorants : Cucurma, Bleu patenté V.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1516 kJ/362 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 80,5 g |
| dont sucres | 80,5 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Protéines | 8,7 g |
| Sel | 0,127 g |
Date de mise à jour : 4 nov. 2025 à 20:01:25